Aguarde...
Público Municipal
LEILÃO DA PREFEITURA DE LOUVEIRA/SP - BENS INSERVÍVEIS, VEÍCULOS, MÓVEIS, HOSPITALARES E OUTROS.
Abertura:
26/03/2026 08:50
Encerramento:
22/04/2026 10:00
Modalidade:
Online
LEILÃO ON-LINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO ----------------- ABERTO PARA LANCES A PARTIR DO DIA 26/03/26 ÀS 8H50, ENCERRAMENTO DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00 -----------VENDEDOR ; PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA/SP ------- LEILOEIRO OFICIAL MAURICIO JOSÉ DE SOUSA COSTA JUCESP Nº1296 ------- FORMA DE PAGAMENTO À VISTA, ACRÉSCIMO DE 5% DA COMISSÃO DO LEILOEIRO.
Este leilão está em pregão!
Acesse o auditório virtual
Visualizando lote do leilão que foi realizado em 22/04/2026 , às 10h00, de forma Online
Lote: 15

SUCATAS DE INFORMÁTICA DIVERSOS (DIVERSOS MATERIAIS E MARCAS)

Descrição

SUCATAS DE INFORMÁTICA DIVERSOS (DIVERSOS MATERIAIS E MARCAS)


O bem se encontra em estado ocioso , podendo  haver falta de peças e componentes.    

 

Vendido no estado em que se encontra, (fotos meramente ilustrativas).

Fotos meramente ilustrativas
Informações sobre visitação
AGENDAMENTO COM ANTECEDÊNCIA JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA DE LOUVEIRA, NO TELEFONE: (19) 3878-1895, EM DIAS ÚTEIS, NO HORÁRIO DAS 08H30 ÀS 12H00 E DAS 14H00 ÀS 16H30. A VISITA PODERÁ SER REALIZADA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL E O DIA 17 DE ABRIL DE 2026. ------------ LOCAL DE VISITAÇÃO; A) GARAGEM MUNICIPAL - AVENIDA SILVÉRIO FINAMORE, 1.561 - BAIRRO LEITÃO LOUVEIRA/SP - CEP 13290-000. LOTES 01 AO 10, 18 AO 38 E 40 AO 46. --------------- B) ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA SILVÉRIO FINAMORE, 1.263 - BAIRRO LEITÃO LOUVEIRA/SP - CEP 13290-000. LOTES 11 AO 17. ---------------- C) ALMOXARIFADO SAE - RUA CATHARINA CALSSAVARA CALDANA, 590 - BAIRRO LEITÃO LOUVEIRA/SP - CEP 13290-000. LOTES 39. -------------- D) DEPÓSITO 2 ANTIGO PEQUENOS BRILHANTES RUA ANDERSON RICARDO MARQUES Nº 62 - BAIRRO: SANTO ANTONIO - LOUVIERA/SP LOTE 47
Informações de Retirada
Os arrematantes terão o prazo de 15 (quinze) dias úteis, com agendamento no telefone (19) 3878-1895, a contar da liberação do leiloeiro para a retirada do bem. Passado o prazo podem ensejar cobranças diária no valor de 30 reais (dia) por lote arrematado.
Informações adicionais

ABERTO PARA LANCES A PARTIR DO DIA 26/03/26 ÀS 8H50, ENCERRAMENTO DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00

O PREÇO DO BEM ARREMATADO E OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL DEVERÃO SER PAGOS À VISTA PRAZO DE 48 HORAS DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO, DIRETAMENTE NA CONTA DA PREFEITURA DE LOUVEIRA VALORES REFERENTES AOS BENS ARREMATADOS.

COMISSÃO DO LEILOEIRO 5% (CINCO POR CENTO) DIRETAMENTE NA CONTA DO LEILOEIRO OFICIAL SR. MAURICIO JOSÉ DE SOUSA COSTA.

 OS ARREMATANTES TERÃO O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA LIBERAÇÃO PELO LEILOEIRO PARA A RETIRADA DOS BENS ARREMATADOS. PASSADO O PRAZO SEM A RETIRADA DOS MESMOS PODEM ENSEJAR COBRANÇAS DIÁRIA NO VALOR DE 30 REAIS (DIA) POR LOTE ARREMATADO. OBS, INÍCIO DO ENCERRAMENTO COM A DISPUTA LOTE A LOTE DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00, DISPUTA SERÁ LOTE A LOTE A COMEÇAR COM LOTE 01 COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS PARA CADA LOTE, O CRONÔMETRO RETROAGIRÁ A MAIS 30 SEGUNDOS PARA CADA LANCE OFERTADO

IMPORTANTE; NÃO FORNECEMOS FATURAS, BOLETOS OU DADOS BANCÁRIO POR E-MAIL OU WHATSAPP, ESSES DADOS SÃO TRATADOS DIRETAMENTE NO LOGIN DO ARREMATANTE.

CANAIS DE ATENDIMENTO DA MJ LEILÕES:

[email protected]

19 – 3199 0036

19 99494 5068 WHATSAPP

 

PAGAMENTO SOMENTE NA CONTA DO LEILOEIRO (COMISSÃO 5%) E PREFEITURA (BEM ARREMATADO)

 

TODAS AS CONDIÇÕES DE VENDA ESTÃO NO EDITAL ---- LEIA O EDITAL

Formas de Pagamento
LEILÃO ON-LINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO ----------------- ABERTO PARA LANCES A PARTIR DO DIA 26/03/26 ÀS 8H50, ENCERRAMENTO DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00 -----------VENDEDOR ; PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA/SP ------- LEILOEIRO OFICIAL MAURICIO JOSÉ DE SOUSA COSTA JUCESP Nº1296 ------- FORMA DE PAGAMENTO À VISTA, ACRÉSCIMO DE 5% DA COMISSÃO DO LEILOEIRO.
Documentos
Nenhum documento disponível para este lote no momento.
Localização
Não disponível.
Apelido Data Valor
F********** 22/04/2026 - 11:00 R$ 27.000,00
B****** 22/04/2026 - 11:00 R$ 26.900,00
C********* 22/04/2026 - 11:00 R$ 26.800,00
B****** 22/04/2026 - 11:00 R$ 26.700,00
F********** 22/04/2026 - 10:59 R$ 26.600,00
T** 22/04/2026 - 10:59 R$ 26.500,00
B****** 22/04/2026 - 10:59 R$ 26.400,00
F********** 22/04/2026 - 10:59 R$ 26.300,00
C********* 22/04/2026 - 10:59 R$ 26.200,00
B****** 22/04/2026 - 10:59 R$ 26.100,00
C********* 22/04/2026 - 10:59 R$ 26.000,00
B****** 22/04/2026 - 10:59 R$ 25.900,00
F********** 22/04/2026 - 10:59 R$ 25.800,00
B****** 22/04/2026 - 10:59 R$ 25.700,00
C********* 22/04/2026 - 10:58 R$ 25.600,00
B****** 22/04/2026 - 10:58 R$ 25.500,00
F********** 22/04/2026 - 10:58 R$ 25.400,00
S********* 22/04/2026 - 10:58 R$ 25.300,00
C********* 22/04/2026 - 10:58 R$ 24.900,00
B****** 22/04/2026 - 10:58 R$ 24.800,00
C********* 22/04/2026 - 10:58 R$ 24.700,00
F********** 22/04/2026 - 10:58 R$ 24.600,00
C********* 22/04/2026 - 10:58 R$ 24.500,00
B****** 22/04/2026 - 10:57 R$ 24.400,00
C********* 22/04/2026 - 10:57 R$ 24.300,00
F********** 22/04/2026 - 10:57 R$ 24.200,00
B****** 22/04/2026 - 10:57 R$ 24.100,00
C********* 22/04/2026 - 10:57 R$ 24.000,00
B****** 22/04/2026 - 10:57 R$ 23.900,00
F********** 22/04/2026 - 10:57 R$ 23.800,00
C********* 22/04/2026 - 10:57 R$ 23.700,00
B****** 22/04/2026 - 10:57 R$ 23.600,00
F********** 22/04/2026 - 10:56 R$ 23.500,00
C********* 22/04/2026 - 10:56 R$ 23.400,00
F********** 22/04/2026 - 10:56 R$ 23.300,00
B****** 22/04/2026 - 10:56 R$ 23.200,00
C********* 22/04/2026 - 10:56 R$ 23.100,00
B****** 22/04/2026 - 10:56 R$ 23.000,00
C********* 22/04/2026 - 10:56 R$ 22.900,00
B****** 22/04/2026 - 10:56 R$ 22.800,00
C********* 22/04/2026 - 10:56 R$ 22.700,00
B****** 22/04/2026 - 10:56 R$ 22.600,00
C********* 22/04/2026 - 10:56 R$ 22.500,00
B****** 22/04/2026 - 10:56 R$ 22.400,00
C********* 22/04/2026 - 10:56 R$ 22.300,00
B****** 22/04/2026 - 10:56 R$ 22.200,00
F********** 22/04/2026 - 10:56 R$ 22.100,00
C********* 22/04/2026 - 10:56 R$ 22.000,00
B****** 22/04/2026 - 10:55 R$ 21.900,00
C********* 22/04/2026 - 10:55 R$ 21.800,00
B****** 22/04/2026 - 10:55 R$ 21.700,00
C********* 22/04/2026 - 10:55 R$ 21.600,00
B****** 22/04/2026 - 10:55 R$ 21.500,00
F********** 22/04/2026 - 10:55 R$ 21.400,00
C********* 22/04/2026 - 10:55 R$ 21.300,00
B****** 22/04/2026 - 10:55 R$ 21.200,00
C********* 22/04/2026 - 10:55 R$ 21.100,00
B****** 22/04/2026 - 10:55 R$ 21.000,00
F********** 22/04/2026 - 10:55 R$ 20.900,00
C********* 22/04/2026 - 10:55 R$ 20.800,00
F********** 22/04/2026 - 10:55 R$ 20.700,00
C********* 22/04/2026 - 10:55 R$ 20.600,00
B****** 22/04/2026 - 10:55 R$ 20.500,00
F********** 22/04/2026 - 10:55 R$ 20.400,00
C********* 22/04/2026 - 10:55 R$ 20.300,00
B****** 22/04/2026 - 10:55 R$ 20.200,00
F********** 22/04/2026 - 10:55 R$ 20.100,00
C********* 22/04/2026 - 10:55 R$ 20.000,00
B****** 22/04/2026 - 10:55 R$ 19.900,00
F********** 22/04/2026 - 10:54 R$ 19.800,00
C********* 22/04/2026 - 10:54 R$ 19.700,00
B****** 22/04/2026 - 10:54 R$ 19.600,00
F********** 22/04/2026 - 10:54 R$ 19.500,00
C********* 22/04/2026 - 10:54 R$ 19.400,00
B****** 22/04/2026 - 10:54 R$ 19.300,00
F********** 22/04/2026 - 10:53 R$ 19.200,00
C********* 22/04/2026 - 10:53 R$ 19.100,00
B****** 22/04/2026 - 10:53 R$ 19.000,00
F********** 22/04/2026 - 10:53 R$ 18.900,00
S********* 22/04/2026 - 10:53 R$ 18.800,00
B****** 22/04/2026 - 10:53 R$ 18.300,00
C********* 22/04/2026 - 10:53 R$ 18.200,00
B****** 22/04/2026 - 10:53 R$ 18.100,00
S********* 22/04/2026 - 10:53 R$ 18.000,00
C********* 22/04/2026 - 10:53 R$ 17.600,00
F********** 22/04/2026 - 10:53 R$ 17.500,00
S********* 22/04/2026 - 10:53 R$ 17.400,00
F********** 22/04/2026 - 10:53 R$ 16.900,00
C********* 22/04/2026 - 10:53 R$ 16.800,00
F********** 22/04/2026 - 10:53 R$ 16.700,00
B****** 22/04/2026 - 10:53 R$ 16.600,00
S********* 22/04/2026 - 10:53 R$ 16.500,00
C********* 22/04/2026 - 10:52 R$ 16.100,00
F********** 22/04/2026 - 10:52 R$ 16.000,00
C********* 22/04/2026 - 10:52 R$ 15.900,00
B****** 22/04/2026 - 10:52 R$ 15.800,00
F********** 22/04/2026 - 10:52 R$ 15.700,00
C********* 22/04/2026 - 10:52 R$ 15.600,00
B****** 22/04/2026 - 10:52 R$ 15.500,00
F********** 22/04/2026 - 10:52 R$ 15.400,00
C********* 22/04/2026 - 10:52 R$ 15.300,00
B****** 22/04/2026 - 10:52 R$ 15.200,00
F********** 22/04/2026 - 10:52 R$ 15.100,00
C********* 22/04/2026 - 10:52 R$ 15.000,00
F********** 22/04/2026 - 10:52 R$ 14.900,00
C********* 22/04/2026 - 10:52 R$ 14.800,00
B****** 22/04/2026 - 10:52 R$ 14.700,00
F********** 22/04/2026 - 10:52 R$ 14.600,00
C********* 22/04/2026 - 10:51 R$ 14.500,00
F********** 22/04/2026 - 10:51 R$ 14.400,00
C********* 22/04/2026 - 10:51 R$ 14.300,00
F********** 22/04/2026 - 10:51 R$ 14.200,00
C********* 22/04/2026 - 10:51 R$ 14.100,00
F********** 22/04/2026 - 10:51 R$ 14.000,00
C********* 22/04/2026 - 10:51 R$ 13.900,00
F********** 22/04/2026 - 10:51 R$ 13.800,00
C********* 22/04/2026 - 10:51 R$ 13.700,00
F********** 22/04/2026 - 10:51 R$ 13.600,00
C********* 22/04/2026 - 10:51 R$ 13.500,00
B****** 22/04/2026 - 10:51 R$ 13.400,00
F********** 22/04/2026 - 10:51 R$ 13.300,00
C********* 22/04/2026 - 10:51 R$ 13.200,00
B****** 22/04/2026 - 10:51 R$ 13.100,00
F********** 22/04/2026 - 10:51 R$ 13.000,00
C********* 22/04/2026 - 10:51 R$ 12.900,00
B****** 22/04/2026 - 10:02 R$ 12.800,00
S******* 22/04/2026 - 10:01 R$ 12.700,00
F********** 22/04/2026 - 10:01 R$ 12.600,00
S******* 22/04/2026 - 10:01 R$ 12.500,00
C********* 22/04/2026 - 10:00 R$ 12.400,00
L*** 22/04/2026 - 10:00 R$ 12.300,00
S******* 22/04/2026 - 09:59 R$ 12.200,00
L*** 22/04/2026 - 09:59 R$ 12.100,00
S******* 22/04/2026 - 09:59 R$ 12.000,00
L*** 22/04/2026 - 09:59 R$ 11.900,00
S******* 22/04/2026 - 09:59 R$ 11.800,00
L*** 22/04/2026 - 09:59 R$ 11.700,00
S******* 22/04/2026 - 09:59 R$ 11.600,00
L*** 22/04/2026 - 09:59 R$ 11.500,00
S******* 22/04/2026 - 09:59 R$ 11.400,00
L*** 22/04/2026 - 09:59 R$ 11.300,00
S******* 22/04/2026 - 09:59 R$ 11.200,00
L*** 22/04/2026 - 09:59 R$ 11.100,00
S******* 22/04/2026 - 09:58 R$ 11.000,00
L*** 22/04/2026 - 09:58 R$ 10.900,00
S******* 22/04/2026 - 09:58 R$ 10.800,00
L*** 22/04/2026 - 09:58 R$ 10.700,00
S******* 22/04/2026 - 09:58 R$ 10.600,00
L*** 22/04/2026 - 09:58 R$ 10.500,00
S******* 22/04/2026 - 09:58 R$ 10.400,00
L*** 22/04/2026 - 09:58 R$ 10.300,00
S******* 22/04/2026 - 09:58 R$ 10.200,00
L*** 22/04/2026 - 09:58 R$ 10.100,00
M***** 22/04/2026 - 09:58 R$ 10.000,00
L*** 22/04/2026 - 09:58 R$ 9.900,00
S******* 22/04/2026 - 09:58 R$ 9.800,00
L*** 22/04/2026 - 09:57 R$ 9.700,00
S******* 22/04/2026 - 09:57 R$ 9.600,00
L*** 22/04/2026 - 09:57 R$ 9.500,00
S******* 22/04/2026 - 09:57 R$ 9.400,00
L*** 22/04/2026 - 09:57 R$ 9.300,00
S******* 22/04/2026 - 09:57 R$ 9.200,00
L*** 22/04/2026 - 09:57 R$ 9.100,00
S******* 22/04/2026 - 09:57 R$ 9.000,00
L*** 22/04/2026 - 09:56 R$ 8.900,00
S******* 22/04/2026 - 09:56 R$ 8.800,00
L*** 22/04/2026 - 09:56 R$ 8.700,00
S******* 22/04/2026 - 09:55 R$ 8.600,00
L*** 22/04/2026 - 09:55 R$ 8.500,00
S******* 22/04/2026 - 09:54 R$ 8.400,00
L*** 22/04/2026 - 09:54 R$ 8.300,00
S******* 22/04/2026 - 09:54 R$ 8.200,00
L*** 22/04/2026 - 09:54 R$ 8.100,00
S******* 22/04/2026 - 09:54 R$ 8.000,00
L*** 22/04/2026 - 09:54 R$ 7.900,00
S******* 22/04/2026 - 09:54 R$ 7.800,00
L*** 22/04/2026 - 09:53 R$ 7.700,00
S******* 22/04/2026 - 09:53 R$ 7.600,00
L*** 22/04/2026 - 09:53 R$ 7.500,00
S******* 22/04/2026 - 09:53 R$ 7.400,00
L*** 22/04/2026 - 09:29 R$ 7.300,00
M***** 22/04/2026 - 09:27 R$ 7.200,00
L*** 22/04/2026 - 08:53 R$ 7.100,00
F********** 22/04/2026 - 08:53 R$ 7.000,00
L*** 22/04/2026 - 08:43 R$ 6.900,00
S********* 22/04/2026 - 08:42 R$ 6.800,00
L*** 22/04/2026 - 08:40 R$ 6.700,00
S********* 22/04/2026 - 08:39 R$ 6.600,00
L*** 22/04/2026 - 08:38 R$ 6.500,00
S********* 22/04/2026 - 08:35 R$ 6.400,00
L*** 22/04/2026 - 08:11 R$ 5.900,00
F********* 22/04/2026 - 08:11 R$ 5.800,00
L*** 22/04/2026 - 08:10 R$ 5.700,00
F********* 22/04/2026 - 08:10 R$ 5.600,00
L*** 22/04/2026 - 08:09 R$ 5.500,00
F********* 22/04/2026 - 08:03 R$ 5.400,00
L*** 22/04/2026 - 06:33 R$ 5.300,00
F********* 21/04/2026 - 23:21 R$ 5.200,00
L*** 21/04/2026 - 22:17 R$ 5.100,00
F********* 21/04/2026 - 21:22 R$ 5.000,00
L*** 21/04/2026 - 21:09 R$ 4.900,00
F********* 21/04/2026 - 17:48 R$ 4.800,00
S********* 21/04/2026 - 16:26 R$ 4.700,00
L*** 18/04/2026 - 09:16 R$ 4.600,00
S******* 18/04/2026 - 07:49 R$ 4.500,00
F********** 17/04/2026 - 15:34 R$ 4.400,00
L*** 17/04/2026 - 13:35 R$ 4.300,00
F********** 15/04/2026 - 16:10 R$ 4.200,00
L*** 15/04/2026 - 15:38 R$ 4.100,00
F********* 06/04/2026 - 13:12 R$ 4.000,00
S******* 06/04/2026 - 13:09 R$ 3.900,00
F********* 05/04/2026 - 10:10 R$ 3.800,00
O************* 31/03/2026 - 21:27 R$ 3.700,00
E**** 28/03/2026 - 09:01 R$ 3.600,00
V***** 27/03/2026 - 00:14 R$ 3.500,00
Ref. Interna: #602. Leilão: #25