Aguarde...
Público Municipal
LEILÃO DA PREFEITURA DE LOUVEIRA/SP - BENS INSERVÍVEIS, VEÍCULOS, MÓVEIS, HOSPITALARES E OUTROS.
Abertura:
26/03/2026 08:50
Encerramento:
22/04/2026 10:00
Modalidade:
Online
LEILÃO ON-LINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO ----------------- ABERTO PARA LANCES A PARTIR DO DIA 26/03/26 ÀS 8H50, ENCERRAMENTO DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00 -----------VENDEDOR ; PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA/SP ------- LEILOEIRO OFICIAL MAURICIO JOSÉ DE SOUSA COSTA JUCESP Nº1296 ------- FORMA DE PAGAMENTO À VISTA, ACRÉSCIMO DE 5% DA COMISSÃO DO LEILOEIRO.
Este leilão está em pregão!
Acesse o auditório virtual
Visualizando lote do leilão que foi realizado em 22/04/2026 , às 10h00, de forma Online
Lote: 21

M.BENZ 313 CDI SPRINTER MICROBUS, DIESEL, ANO/MOD 2010/2011, LOTAÇÃO 16P (DIR A DOCUMENTO)

Descrição
M.BENZ 313 CDI SPRINTER MICROBUS, ANO/MOD 2010/2011, LOTAÇÃO 16P (DIR A DOCUMENTO)
ANO/MOD: 2011/2010
COR: BRANCO
COMBUSTÍVEL: DIESEL
PLACA;  ******76
MOTOR: *********5901
CHASSI: ***************9668

O bem se encontra em estado ocioso , podendo  haver falta de peças e componentes.    

 

Vendido no estado em que se encontra, (fotos meramente ilustrativas).

Eventuais regularização por conta do arrematante/comprador
Informações sobre visitação
AGENDAMENTO COM ANTECEDÊNCIA JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA DE LOUVEIRA, NO TELEFONE: (19) 3878-1895, EM DIAS ÚTEIS, NO HORÁRIO DAS 08H30 ÀS 12H00 E DAS 14H00 ÀS 16H30. A VISITA PODERÁ SER REALIZADA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL E O DIA 17 DE ABRIL DE 2026. ------------ LOCAL DE VISITAÇÃO; A) GARAGEM MUNICIPAL - AVENIDA SILVÉRIO FINAMORE, 1.561 - BAIRRO LEITÃO LOUVEIRA/SP - CEP 13290-000. LOTES 01 AO 10, 18 AO 38 E 40 AO 46. --------------- B) ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA SILVÉRIO FINAMORE, 1.263 - BAIRRO LEITÃO LOUVEIRA/SP - CEP 13290-000. LOTES 11 AO 17. ---------------- C) ALMOXARIFADO SAE - RUA CATHARINA CALSSAVARA CALDANA, 590 - BAIRRO LEITÃO LOUVEIRA/SP - CEP 13290-000. LOTES 39. -------------- D) DEPÓSITO 2 ANTIGO PEQUENOS BRILHANTES RUA ANDERSON RICARDO MARQUES Nº 62 - BAIRRO: SANTO ANTONIO - LOUVIERA/SP LOTE 47
Informações de Retirada
Os arrematantes terão o prazo de 15 (quinze) dias úteis, com agendamento no telefone (19) 3878-1895, a contar da liberação do leiloeiro para a retirada do bem. Passado o prazo podem ensejar cobranças diária no valor de 30 reais (dia) por lote arrematado.
Informações adicionais

ABERTO PARA LANCES A PARTIR DO DIA 26/03/26 ÀS 8H50, ENCERRAMENTO DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00

O PREÇO DO BEM ARREMATADO E OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL DEVERÃO SER PAGOS À VISTA PRAZO DE 48 HORAS DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO, DIRETAMENTE NA CONTA DA PREFEITURA DE LOUVEIRA VALORES REFERENTES AOS BENS ARREMATADOS.

COMISSÃO DO LEILOEIRO 5% (CINCO POR CENTO) DIRETAMENTE NA CONTA DO LEILOEIRO OFICIAL SR. MAURICIO JOSÉ DE SOUSA COSTA.

 OS ARREMATANTES TERÃO O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA LIBERAÇÃO PELO LEILOEIRO PARA A RETIRADA DOS BENS ARREMATADOS. PASSADO O PRAZO SEM A RETIRADA DOS MESMOS PODEM ENSEJAR COBRANÇAS DIÁRIA NO VALOR DE 30 REAIS (DIA) POR LOTE ARREMATADO. OBS, INÍCIO DO ENCERRAMENTO COM A DISPUTA LOTE A LOTE DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00, DISPUTA SERÁ LOTE A LOTE A COMEÇAR COM LOTE 01 COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS PARA CADA LOTE, O CRONÔMETRO RETROAGIRÁ A MAIS 30 SEGUNDOS PARA CADA LANCE OFERTADO

IMPORTANTE; NÃO FORNECEMOS FATURAS, BOLETOS OU DADOS BANCÁRIO POR E-MAIL OU WHATSAPP, ESSES DADOS SÃO TRATADOS DIRETAMENTE NO LOGIN DO ARREMATANTE.

CANAIS DE ATENDIMENTO DA MJ LEILÕES:

[email protected]

19 – 3199 0036

19 99494 5068 WHATSAPP

 

PAGAMENTO SOMENTE NA CONTA DO LEILOEIRO (COMISSÃO 5%) E PREFEITURA (BEM ARREMATADO)

 

TODAS AS CONDIÇÕES DE VENDA ESTÃO NO EDITAL ---- LEIA O EDITAL

Formas de Pagamento
LEILÃO ON-LINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO ----------------- ABERTO PARA LANCES A PARTIR DO DIA 26/03/26 ÀS 8H50, ENCERRAMENTO DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00 -----------VENDEDOR ; PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA/SP ------- LEILOEIRO OFICIAL MAURICIO JOSÉ DE SOUSA COSTA JUCESP Nº1296 ------- FORMA DE PAGAMENTO À VISTA, ACRÉSCIMO DE 5% DA COMISSÃO DO LEILOEIRO.
Documentos
Localização
Apelido Data Valor
M***** 22/04/2026 - 10:47 R$ 66.600,00
M***** 22/04/2026 - 10:45 R$ 66.300,00
M******** 22/04/2026 - 10:45 R$ 66.000,00
M***** 22/04/2026 - 10:44 R$ 65.700,00
M***** 22/04/2026 - 10:39 R$ 65.400,00
M******** 22/04/2026 - 10:39 R$ 65.100,00
M******** 22/04/2026 - 10:39 R$ 64.800,00
M***** 22/04/2026 - 10:39 R$ 64.500,00
M******** 22/04/2026 - 10:39 R$ 64.200,00
M***** 22/04/2026 - 10:39 R$ 63.900,00
M******** 22/04/2026 - 10:39 R$ 63.600,00
M***** 22/04/2026 - 10:39 R$ 63.300,00
M******** 22/04/2026 - 10:39 R$ 63.000,00
M***** 22/04/2026 - 10:39 R$ 62.700,00
M******** 22/04/2026 - 10:39 R$ 62.400,00
M***** 22/04/2026 - 10:37 R$ 62.100,00
M******** 22/04/2026 - 10:37 R$ 61.800,00
M***** 22/04/2026 - 10:37 R$ 61.500,00
M******** 22/04/2026 - 10:37 R$ 61.200,00
M***** 22/04/2026 - 10:37 R$ 60.900,00
M******** 22/04/2026 - 10:36 R$ 60.600,00
M***** 22/04/2026 - 10:36 R$ 60.300,00
M******** 22/04/2026 - 10:35 R$ 60.000,00
M***** 22/04/2026 - 10:35 R$ 59.700,00
M******** 22/04/2026 - 10:35 R$ 59.400,00
M***** 22/04/2026 - 10:35 R$ 59.100,00
M******** 22/04/2026 - 10:35 R$ 58.800,00
M***** 22/04/2026 - 10:35 R$ 58.500,00
M******** 22/04/2026 - 10:35 R$ 58.200,00
M***** 22/04/2026 - 10:35 R$ 57.900,00
M******** 22/04/2026 - 10:35 R$ 57.600,00
M***** 22/04/2026 - 10:35 R$ 57.300,00
M******** 22/04/2026 - 10:35 R$ 57.000,00
M***** 22/04/2026 - 10:35 R$ 56.700,00
M******** 22/04/2026 - 10:35 R$ 56.400,00
M***** 22/04/2026 - 10:35 R$ 56.100,00
M******** 22/04/2026 - 10:35 R$ 55.800,00
M***** 22/04/2026 - 10:35 R$ 55.500,00
M******** 22/04/2026 - 10:34 R$ 55.200,00
M***** 22/04/2026 - 10:34 R$ 54.900,00
M******** 22/04/2026 - 10:34 R$ 54.600,00
M***** 22/04/2026 - 10:34 R$ 54.300,00
M******** 22/04/2026 - 10:34 R$ 54.000,00
M***** 22/04/2026 - 10:34 R$ 53.700,00
M******** 22/04/2026 - 10:34 R$ 53.400,00
M***** 22/04/2026 - 10:34 R$ 53.100,00
M******** 22/04/2026 - 10:34 R$ 52.800,00
M***** 22/04/2026 - 10:34 R$ 52.500,00
M******** 22/04/2026 - 10:34 R$ 52.200,00
M***** 22/04/2026 - 10:34 R$ 51.900,00
M******** 22/04/2026 - 10:33 R$ 51.600,00
M***** 22/04/2026 - 10:33 R$ 51.300,00
M******** 22/04/2026 - 10:32 R$ 51.000,00
M***** 22/04/2026 - 09:21 R$ 50.700,00
M******** 22/04/2026 - 09:21 R$ 50.400,00
M***** 22/04/2026 - 09:21 R$ 50.100,00
M******** 22/04/2026 - 09:21 R$ 49.800,00
M***** 22/04/2026 - 09:21 R$ 49.500,00
M******** 22/04/2026 - 08:48 R$ 49.200,00
P****** 22/04/2026 - 08:48 R$ 48.900,00
M******** 22/04/2026 - 08:45 R$ 48.600,00
P****** 22/04/2026 - 08:45 R$ 48.300,00
M******** 22/04/2026 - 08:45 R$ 48.000,00
P****** 22/04/2026 - 08:45 R$ 47.700,00
M******** 22/04/2026 - 08:44 R$ 47.400,00
D********* 22/04/2026 - 08:44 R$ 47.100,00
M******** 22/04/2026 - 08:44 R$ 46.800,00
D********* 22/04/2026 - 08:44 R$ 46.500,00
M******** 22/04/2026 - 08:40 R$ 46.200,00
P****** 22/04/2026 - 08:40 R$ 45.900,00
M******** 22/04/2026 - 08:40 R$ 45.600,00
P****** 22/04/2026 - 08:39 R$ 45.300,00
M******** 22/04/2026 - 08:39 R$ 45.000,00
P****** 22/04/2026 - 08:39 R$ 44.700,00
M******** 22/04/2026 - 08:39 R$ 44.400,00
P****** 22/04/2026 - 08:39 R$ 44.100,00
M******** 22/04/2026 - 08:39 R$ 43.800,00
P****** 22/04/2026 - 08:39 R$ 43.500,00
M******** 22/04/2026 - 08:39 R$ 43.200,00
P****** 22/04/2026 - 08:39 R$ 42.900,00
M******** 22/04/2026 - 08:39 R$ 42.600,00
P****** 22/04/2026 - 08:39 R$ 42.300,00
M******** 22/04/2026 - 08:39 R$ 42.000,00
P****** 22/04/2026 - 08:39 R$ 41.700,00
M******** 22/04/2026 - 08:38 R$ 41.400,00
P****** 22/04/2026 - 08:38 R$ 41.100,00
M******** 22/04/2026 - 08:38 R$ 40.800,00
P****** 22/04/2026 - 08:38 R$ 40.500,00
M******** 22/04/2026 - 08:38 R$ 40.200,00
P****** 22/04/2026 - 08:38 R$ 39.900,00
M******** 22/04/2026 - 08:38 R$ 39.600,00
P****** 22/04/2026 - 08:38 R$ 39.300,00
M******** 22/04/2026 - 08:38 R$ 39.000,00
P****** 22/04/2026 - 08:38 R$ 38.700,00
M******** 22/04/2026 - 08:38 R$ 38.400,00
P****** 22/04/2026 - 08:38 R$ 38.100,00
M******** 22/04/2026 - 08:38 R$ 37.800,00
P****** 22/04/2026 - 08:38 R$ 37.500,00
M******** 22/04/2026 - 08:38 R$ 37.200,00
P****** 22/04/2026 - 08:38 R$ 36.900,00
M******** 22/04/2026 - 08:37 R$ 36.600,00
P****** 22/04/2026 - 08:37 R$ 36.300,00
M******** 22/04/2026 - 08:37 R$ 36.000,00
P****** 22/04/2026 - 08:37 R$ 35.700,00
M******** 22/04/2026 - 08:37 R$ 35.400,00
P****** 22/04/2026 - 08:37 R$ 35.100,00
M******** 22/04/2026 - 08:37 R$ 34.800,00
P****** 22/04/2026 - 08:37 R$ 34.500,00
M******** 22/04/2026 - 08:37 R$ 34.200,00
P****** 22/04/2026 - 08:37 R$ 33.900,00
M******** 22/04/2026 - 08:37 R$ 33.600,00
P****** 22/04/2026 - 08:37 R$ 33.300,00
M******** 22/04/2026 - 08:30 R$ 33.000,00
P****** 22/04/2026 - 07:48 R$ 32.700,00
A********************* 21/04/2026 - 20:25 R$ 32.400,00
C**** 21/04/2026 - 15:55 R$ 32.100,00
M***** 21/04/2026 - 15:47 R$ 31.800,00
C**** 19/04/2026 - 20:36 R$ 31.500,00
B******** 19/04/2026 - 20:19 R$ 31.200,00
C**** 19/04/2026 - 15:03 R$ 30.900,00
M*********** 16/04/2026 - 19:47 R$ 30.600,00
M***** 16/04/2026 - 12:29 R$ 30.300,00
J********* 16/04/2026 - 12:28 R$ 30.000,00
J********* 16/04/2026 - 12:28 R$ 29.700,00
M***** 16/04/2026 - 12:28 R$ 29.400,00
J********* 16/04/2026 - 12:28 R$ 29.100,00
M***** 16/04/2026 - 13:20 R$ 28.800,00
J********* 16/04/2026 - 13:20 R$ 28.500,00
M***** 16/04/2026 - 13:19 R$ 28.200,00
J********* 13/04/2026 - 14:59 R$ 27.900,00
F************ 13/04/2026 - 14:59 R$ 27.600,00
J********* 09/04/2026 - 18:15 R$ 27.300,00
M******** 09/04/2026 - 18:15 R$ 27.000,00
J********* 05/04/2026 - 19:46 R$ 26.700,00
C******** 05/04/2026 - 19:46 R$ 26.400,00
J********* 02/04/2026 - 09:01 R$ 26.100,00
G******* 02/04/2026 - 09:01 R$ 25.800,00
J********* 30/03/2026 - 14:19 R$ 25.500,00
G***** 29/03/2026 - 15:17 R$ 25.200,00
J********* 28/03/2026 - 07:14 R$ 24.900,00
D********* 27/03/2026 - 15:34 R$ 24.600,00
J********* 26/03/2026 - 20:52 R$ 24.300,00
M*********** 26/03/2026 - 12:47 R$ 24.000,00
Ref. Interna: #608. Leilão: #25